86 nuevos proyectos del Fondo Nueva Evangelización con un importe de 692.500 euros
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española en su 438 reunión, de fecha 16 de mayo de 2019, ha aprobado la concesión de ayudas, a través del Fondo Nueva Evangelización, a 86 proyectos por un importe total de 692.500 euros.
Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
La partida económica asignada para construcción y equipamiento es la de mayor cuantía y alcanza los 390.000 euros, siendo la remodelación de la capilla de Belén de Guadalupe, en Ecuador, con veinte mil euros, el proyecto al que más ayuda se destina. Les sigue en importancia la partida destinada a vehículos (88.000 euros) y la dotación para catequesis y formación (82.500), seguida después de monasterios e institutos religiosos, seminarios y sacerdotes.
Por continentes, América ocupa el primer puesto como principal destinatario para la realización de proyectos pastorales (39), por encima de África (29), a la que sigue Asia (14), siendo la última Europa (4).
Relación completa de proyectos: (también se puede descargar en este PDF)
Nº Expediente | Título del proyecto | Diócesis | País | Cantidad asignada |
7115 | Remodelación capilla Belén de Guadalupe | Portoviejo | Ecuador | 20.000 |
7512 | Compra de un vehículo para las actividades pastorales | Ivano – Frankivsk | Ucrania | 6.000 |
7626 | Construcción salón parroquial | Mao-Montecristi | República Dominicana | 9.000 |
7656 | Equipamiento de la nueva Parroquia | Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 4.000 |
7712 | Rehabilitación de Presbiterio en la Parroquia de Runaba | Ruhengeri | Rwanda | 9.000 |
7734 | Comedor del Centro Pastoral Juan Pablo II | Pesqueira | Brasil | 10.000 |
7735 | Adquisición de vehículo para la pastoral | Gurue | Mozambique | 5.000 |
7747 | Construcción del centro de investigación | Kanjirapally | India | 7.000 |
7757 | Rehabilitación de la sala de reunión | Butembo Beni | Rep. Dem. del Congo | 12.000 |
7766 | Rehabilitación del Obispado de Kikwit | Kikwit | Rep. Dem. del Congo | 12.000 |
7778 | Fortalecimiento de la fe, formación de laicos y catequistas | Cruz del Eje Córdoba | Argentina | 7.000 |
7790 | Compra máquina de formas | Sololá – Chimaltenango | Guatemala | 10.000 |
7850 | Reparación Templo Parroquial El Espino, Boyacá | Málaga – Soatá | Colombia | 7.000 |
7851 | Equipamiento y acabados de la capilla del caserío Santa Clara | Chiclayo | Perú | 4.000 |
7852 | Equipamiento del Oasis de la Misericordia | San Cristóbal | Venezuela | 12.000 |
7855 | Construcción de la iglesia Our Lady of Pilar en Garchuk | Guwahati | India | 10.000 |
7864 | Completar la construcción de la Iglesia del Sagrado Corazón | Konongo – Mampong | Ghana | 8.000 |
7869 | Construcción de una Capilla en Ramannapeta | Khammam | India | 5.000 |
7870 | Construcción de una Capilla en Chennuru | Khammam | India | 5.000 |
7874 | Construcción del aula magna del Seminario Mayor | Estelí | Nicaragua | 10.000 |
7875 | Continuación obras de la casa de formación y Monasterio de St. Christopher | Talibon | Filipinas | 10.000 |
7889 | Compra de un vehículo nuevo para la Pastoral Parroquial | Cajamarca | Perú | 7.000 |
7893 | Acabados salón parroquial para promoción y capacitación catequética | Chiclayo | Perú | 6.000 |
7899 | Reformar una capilla | Diébougou | Burkina Faso | 6.000 |
7902 | Construcción de una Iglesia Parroquial de Busengo | Ruhengeri | Rwanda | 9.000 |
7903 | Adquisición de libros para seminario propedéutico | Garzón | Colombia | 1.000 |
7905 | Construcción de un Santuario Mariano | Rutana | Burundi | 8.000 |
7906 | Finalización de las obras en la iglesia de la Parroquia de Drighiu | Oradea | Rumanía | 8.000 |
7911 | Compra y mantenimiento de furgoneta para traslados del hogar | Ngong | Kenia | 8.000 |
7912 | Renovación de una cocina para el Centro | Nebbi | Uganda | 4.000 |
7915 | Cubierta y electricidad. Parroquia de San Judas Tadeo | Estelí | Nicaragua | 7.000 |
7921 | Terminar la construcción de una Capilla en Muhanda | Nyundo | Rwanda | 6.000 |
7922 | Compra de un jeep 4×4 para la pastoral | Kisantu | Rep. Dem. del Congo | 9.000 |
7925 | Reconstrucción de la Catedral Metropolitana de Guayaquil | Guayaquil | Ecuador | 15.000 |
7932 | Muros de subdivisión en habitaciones y servicios higiénicos individuales | Puerto Maldonado | Perú | 8.000 |
7933 | Formación al personal docente religioso | Latin Patriarchate of Jerusalem | Israel | 12.000 |
7934 | Construcción Capilla Monasterio MM. Carmelitas | Chachapoyas | Perú | 12.000 |
7937 | Adecuación de un salón múltiple en el monasterio | Garagoa | Colombia | 7.000 |
7938 | Actualización teológica y misionera para Hermanas Lauritas | Reyes | Bolivia | 6.000 |
7943 | Compra de coche para pastoral | Machakos | Kenia | 9.000 |
7944 | Reconstrucción de una valla perimetral alrededor de la Curia | Meru | Kenia | 12.000 |
7946 | Renovación de la Catedral Santa Ana y San Joaquín | Ebolowa | Camerún | 12.000 |
7949 | Construcción de una Capilla en Rejingral | Rayagada | India | 5.000 |
7950 | Programa de Formación para sacerdotes, hermanas y catequistas de la diócesis | Rayagada | India | 4.000 |
7951 | Animación Bíblica de la Pastoral | S. Jacinto y Sto. Domingo | Ecuador | 5.000 |
7953 | Compra de vehículo para la Orden de Carmelitas Descalzos | San Cristóbal | Venezuela | 9.000 |
7961 | Construcción salón multiusos para la evangelización | Puntarenas | Costa Rica | 7.000 |
7965 | Construcción de una Iglesia en la Parroquia de Butare | Butare | Rwanda | 10.000 |
7966 | Formación de catequistas | Cap-Haitien | Haití | 4.000 |
7967 | Restauración iglesia de la Intercesión de la Madre de Dios en Piadyky | Kolomyia | Ucrania | 8.000 |
7969 | Formación de agentes de pastoral | Ibarra | Ecuador | 6.000 |
7970 | Construcción de un salón para la pastoral | Barra do Pirai-Volta Redonda | Brasil | 3.000 |
7971 | Adquisición de equipamiento para casa de formación | Maputo | Mozambique | 5.000 |
7973 | Construcción de la Capilla para el Seminario de Filosofía | Callao | Perú | 10.000 |
7975 | Formación pastoral para responsables de comunidades | Kikwit | Rep. Dem. del Congo | 9.000 |
7979 | Mantenimiento autobús escolar | Mbanza | Angola | 4.000 |
7982 | Máquina de formas para Our Lady of Assumption Church | Jowai | India | 5.000 |
7983 | Rehabilitación de la Iglesia del Centro Catequético en Okambada | Ondjiva | Angola | 5.000 |
7985 | Formación de agentes pastorales | Les Cayes | Haití | 6.000 |
7997 | Acabados de auditorio y salón parroquial | Chiclayo | Perú | 6.000 |
7998 | Objetos litúrgicos para monasterio Obra de Amor | Tuxtla Gutiérrez | México | 6.000 |
8005 | Formación Bíblica en el Instituto de Pedagogía San Pablo | Lomé | Togo | 4.000 |
8006 | Compra de vehículo para Pastoral Migratoria | Argentina | Argentina | 7.000 |
8007 | Renovación del salón parroquial | Venado Tuerto | Argentina | 6.000 |
8008 | Compra de vehículo para labor pastoral | San Vicente | El Salvador | 12.000 |
8009 | Remodelación y acondicionamiento de salones parroquiales | Barquisimeto | Venezuela | 12.000 |
8011 | Refacción del Salón Pastoral de la Parroquia | Sucre | Bolivia | 8.000 |
8016 | Remodelación y acondicionamiento de la casa parroquial | Margarita | Venezuela | 8.500 |
8018 | Restauración del altar mayor | Mérida | Venezuela | 12.000 |
8021 | Acondicionamiento de la oficina de pastoral familiar | Carora | Venezuela | 8.000 |
8025 | Vehículo para la Parroquia | Kamieniec Podolsky | Ucrania | 10.000 |
8031 | Casa de formación para estudiantes de filosofía en Yaoundé | Yaoundé | Camerún | 10.000 |
8034 | Compra de un automóvil | Túnez | Túnez | 10.000 |
8038 | Construcción de un presbiterio | Dindigul | India | 5.000 |
8039 | Liderazgo y formación espiritual de 100 laicos | Tiruchirappalli | India | 10.000 |
8040 | Renovación de una Capilla del hospital | Kanjirapally | India | 12.000 |
8041 | Adquisición de un vehículo para la misión | Kannur | India | 9.000 |
8057 | Sostenimiento y animación del trabajo pastoral | Barahona | República Dominicana | 3.000 |
8066 | Remodelación de 15 habitaciones del convento | Monrovia | Liberia | 12.000 |
8068 | Construcción de una capilla en el centro sociopastoral NEDSSS | Guwahati | India | 10.000 |
8070 | Formación de seminaristas y promoción vocacional | Bahir Dar-Dessie | Etiopía | 10.000 |
8071 | Construcción de sanitarios para el seminario propedéutico | Kisantu | Rep. Dem. del Congo | 10.000 |
8072 | Formación bíblica y misionera | Lodwar | Kenia | 4.000 |
8073 | Construcción Parroquia María Auxiliadora | Yaoundé | Camerún | 9.000 |
8212 | Formación Permanente del Clero | Cabimas | Venezuela | 10.000 |
8223 | Reconstrucción del salón de la Parroquia | Cucuta | Colombia | 10.000 |
Total | 692.500 |
> Distribución de las ayudas por continentes
Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
África | 29 | 235.000 | 33,94 |
América | 39 | 316.500 | 45,70 |
Asia | 14 | 109.000 | 15,74 |
Europa | 4 | 32.000 | 4,62 |
Oceanía | 0 | 0,00 | 0,00 |
Total general | 86 | 692.500 | 100,00 |
> Distribución de las ayudas por objetivos
Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
Catequesis y formación | 13 | 82.500 | 11,91 |
Construcción y equipamiento | 46 | 390.000 | 56,32 |
Monasterios e institutos religiosos | 9 | 74.000 | 10,69 |
Sacerdotes | 1 | 10.000 | 1,44 |
Seminarios | 6 | 48.000 | 6,93 |
Vehículos | 11 | 88.000 | 12,71 |
Total general | 86 | 692.500 | 100,00 |

Añadir comentario